

產品中心
Product Center
全部分類
D51JS系列數控立式軋環機
產品編號
cp019
產品描述
參數
環件軋制又稱環件輾擴或擴孔,它是借助環件軋制設備—軋環機(又稱輾擴機或擴孔機)使環件產生壁厚減小、直徑擴大、界面輪廓成形的塑性加工工藝。屬于連續局部塑性加工成形工藝,與整體模鍛成形工藝相比,它具有大幅度降低設備噸位和投資、振動沖擊小、節能節材、生產成本低等顯著技術經濟優點,是軸承環、齒輪環、法蘭環、火車車輪及輪箍、燃氣輪機環等各類無縫環件的先進制造技術,在機械、汽車、火車、船舶、石油化工、航空航天、原子能等許多工業領域中日益得到廣泛的應用。
D51JS系列數控立式軋環機技術參數
項目 | 單位 | 型號及規格 (JS :機電伺服, NC :數控 ) | |||||||
D51JS-160NC | D51JS-250NC | D51JS-350NC | D51JS-400NC | D51JS-500NC | D51JS-800NC | D51JS-1000NC | |||
環件公稱尺寸 | 外徑 | mm | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 850 | 1050 |
寬度 | mm | 70 | 100 | 200 | 220 | 220 | 350 | 350 | |
最大生產率 | pich /h | 600 | 400 | 200 | 100 | 90 | 60 | 50 | |
輾壓力 | KN | 120 | 200 | 310 | 350 | 350 | 420 | 420 | |
滑塊最大行程 | mm | 70 | 110 | 130 | 200 | 250 | 350 | 350 | |
輾擴線速度 | m/sec | 1.64 | 1.63 | 1.45 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
主軸速度 | r.p.m | 92 | 70 | 62 | 40 | 40 | 38 | 38 | |
輾壓輪外徑 | mm | 360~380 | 500~520 | 680~700 | 700~720 | 700~720 | 760~820 | 760~820 | |
芯輥中心高 | mm | 670 | 850~900 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | 1600 | |
輾壓輪中心至芯輥最小距離 | mm | 185 | 270 | 365 | 375 | 375 | 410 | 410 | |
主電機功率 | KW | 30 | 37 | 75 | 90 | 90 | 110 | 132 | |
伺服電機功率 | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 | |
機床重量 | Kg | 4500 | 8000 | 13000 | 15000 | 16000 | 23000 | 25000 |
上一個
無
下一個
雙輥擺輾機
聯系我們
企業傳真:0714-6330254 0714-3081377
企業郵箱:welcome@hsdyhl.com
公司地址:湖北省黃石市西塞山區花園路58號
郵政編碼:435000

微信公眾號二維碼
黃石華力鍛壓機床有限公司 鄂ICP備2020018937號-1 網站建設:中企動力 武漢二分